
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-07 | 00:38 | 01:57 | 80 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-10-06 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
6 | 2025-10-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
7 | 00:54 | 01:51 | 57 分鐘 | |
8 | 2025-10-04 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
9 | 2025-10-03 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 | |
11 | 00:54 | 02:41 | 107 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
13 | 2025-10-02 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
15 | 2025-10-01 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 22:54 | 23:39 | 44 分鐘 | |
17 | 01:48 | 02:07 | 18 分鐘 | |
18 | 01:44 | 01:46 | 2 分鐘 | |
19 | 00:48 | 01:07 | 19 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684310.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
