
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-06 | 12:17 | 19:09 | 412 分鐘 |
2 | 11:29 | 12:12 | 43 分鐘 | |
3 | 09:28 | 11:19 | 111 分鐘 | |
4 | 2025-10-05 | 09:31 | 20:30 | 659 分鐘 |
5 | 2025-10-04 | 11:22 | 20:09 | 527 分鐘 |
6 | 09:46 | 11:11 | 84 分鐘 | |
7 | 2025-10-03 | 12:35 | 19:02 | 387 分鐘 |
8 | 11:13 | 12:28 | 75 分鐘 | |
9 | 09:23 | 11:05 | 101 分鐘 | |
10 | 2025-10-02 | 17:07 | 20:16 | 189 分鐘 |
11 | 09:29 | 16:51 | 442 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684310.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
